EVEREST Ultimate Edition |
Verzió | EVEREST v5.02.1865 Beta/hu | ||
Sebességmérő modul | 2.4.258.0 | ||
Operációs rendszer | Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7100 (Win7 RC) |
Túlhajtás |
CPU tulajdonságai: | ||||
CPU típusa | DualCore Intel Atom 330 | |||
CPU alias | Diamondville-DC | |||
CPU stepping | C0 | |||
Engineering Sample | Igen | |||
CPUID CPU név | Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz | |||
CPUID revíziószám | 000106C2h | |||
CPU sebesség: | ||||
CPU órajel | 1919.6 MHz (eredeti: 1600 MHz, overclock: 20%) | |||
CPU szorzó | 12x | |||
CPU FSB | 160.0 MHz (eredeti: 133 MHz, overclock: 20%) | |||
Memóriabusz | 399.9 MHz | |||
DRAM:FSB arány | 10:4 | |||
CPU gyorsítótár: | ||||
L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | |||
L1 adat gyorsítótár | 24 KB per core | |||
L2 gyorsítótár | 512 KB per core (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
Alaplap tulajdonságai: | ||||
Alaplap azonosítója | 63-143-0000010-00101111-071709-NVIDIA$AS215143_AMCP7A-ION BIOS P1.50 | |||
Alaplap neve | ASRock AMCP7A-ION (2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, CPU) | |||
Lapkakészlet tulajdonságai: | ||||
Alaplapi lapkakészlet | nVIDIA Ion | |||
Memória időzítések | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Command Rate (CR) | 2T | |||
DIMM1: Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
DIMM2: Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC | 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) | |||
BIOS tulajdonságai: | ||||
Rendszer BIOS dátuma | 07/17/09 | |||
Video BIOS dátuma | 03/13/09 | |||
DMI BIOS verzió | P1.50 | |||
Grafikus processzor tulajdonságai: | ||||
Videokártya | nVIDIA Ion | |||
GPU kódneve | C7A-IO (Integrated 10DE / 087D, Rev B1) | |||
GPU órajele (Geometric Domain) | 100 MHz | |||
GPU órajele (Shader Domain) | 100 MHz |
CPU |
CPU tulajdonságai: | ||||
CPU típusa | DualCore Intel Atom 330, 1917 MHz (12 x 160) | |||
CPU alias | Diamondville-DC | |||
CPU stepping | C0 | |||
Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 | |||
Eredeti órajel | 1600 MHz | |||
Min / Max CPU szorzó | 6x / 12x | |||
Engineering Sample | Igen | |||
L1 kód gyorsítótár | 32 KB per core | |||
L1 adat gyorsítótár | 24 KB per core | |||
L2 gyorsítótár | 512 KB per core (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
Alaplap azonosítója | TEMPLATE ETEMPLATE | |||
CPU #1 | Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz, 1919 MHz | |||
CPU #2 | Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz, 1919 MHz | |||
CPU #3 | Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz, 1919 MHz | |||
CPU #4 | Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz, 1919 MHz | |||
CPU fizikai információk: | ||||
Tokozás típusa | 437 Ball FC-BGA | |||
Tokozás mérete | 2.2 cm x 2.2 cm | |||
Tranzisztorok száma | 47 millió | |||
Gyártási technológia | 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
Processzormag mérete | 25 mm2 | |||
Tipikus teljesítmény felvétel | 8 W @ 1.60 GHz | |||
CPU gyártó: | ||||
Cégnév | Intel Corporation | |||
Termék információ | http://www.intel.com/products/processor | |||
CPU kihasználtság: | ||||
1. CPU / 1. mag / 1. HTT egység | 25 % | |||
1. CPU / 2. mag / 1. HTT egység | 0 % | |||
1. CPU / 1. mag / 2. HTT egység | 0 % | |||
1. CPU / 2. mag / 2. HTT egység | 0 % |
CPUID |
CPUID tulajdonságok: | ||||
CPUID gyártó | GenuineIntel | |||
CPUID CPU név | Intel(R) Atom(TM) CPU 330 @ 1.60GHz | |||
CPUID revíziószám | 000106C2h | |||
IA termék azonosító | 00h (Ismeretlen) | |||
Platform azonosító | E1h / MC 08h (FCBGA8) | |||
Mikrokód-frissítés revíziója | 213 | |||
HTT / CMP egységek száma | 2 / 2 | |||
Tjmax hőmérséklet | 125 °C (257 °F) | |||
Utasításkészlet: | ||||
64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva | |||
AMD 3DNow! | Nincs támogatva | |||
AMD 3DNow! Professional | Nincs támogatva | |||
AMD 3DNowPrefetch | Nincs támogatva | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nincs támogatva | |||
AMD Extended MMX | Nincs támogatva | |||
AMD MisAligned SSE | Nincs támogatva | |||
AMD SSE4A | Nincs támogatva | |||
AMD SSE5 | Nincs támogatva | |||
Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
IA-64 | Nincs támogatva | |||
IA MMX | Támogatva | |||
IA SSE | Támogatva | |||
IA SSE 2 | Támogatva | |||
IA SSE 3 | Támogatva | |||
IA Supplemental SSE 3 | Támogatva | |||
IA SSE 4.1 | Nincs támogatva | |||
IA SSE 4.2 | Nincs támogatva | |||
IA AVX | Nincs támogatva | |||
IA FMA | Nincs támogatva | |||
IA AES Extensions | Nincs támogatva | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
CLFLUSH utasítás | Támogatva | |||
CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
CMPXCHG16B utasítás | Támogatva | |||
Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
LZCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva | |||
MOVBE utasítás | Támogatva | |||
PCLMULQDQ utasítás | Nincs támogatva | |||
POPCNT utasítás | Nincs támogatva | |||
RDTSCP utasítás | Nincs támogatva | |||
SYSCALL / SYSRET utasítás | Nincs támogatva | |||
SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
Biztonsági jellemzők: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva | |||
Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Nincs támogatva | |||
Hardveres véletlenszám generátor (RNG) | Nincs támogatva | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva | |||
Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva | |||
Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
Automatic Clock Control | Támogatva | |||
Digital Thermometer | Támogatva | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Letiltva | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nincs támogatva | |||
Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
Hardware P-State Control | Nincs támogatva | |||
LongRun | Nincs támogatva | |||
LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
Processor Duty Cycle Control | Támogatva | |||
Software Thermal Control | Nincs támogatva | |||
Hőmérő dióda | Nincs támogatva | |||
Thermal Monitor 1 | Támogatva | |||
Thermal Monitor 2 | Támogatva | |||
Thermal Monitoring | Nincs támogatva | |||
Thermal Trip | Nincs támogatva | |||
Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
CPUID jellemzők: | ||||
1 GB Page Size | Nincs támogatva | |||
36-bit Page Size Extension | Nincs támogatva | |||
Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
CPL Qualified Debug Store | Támogatva | |||
Debug Trace Store | Támogatva | |||
Debugging Extension | Támogatva | |||
Direct Cache Access | Nincs támogatva | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva | |||
Fast Save & Restore | Támogatva | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Támogatva, Engedélyezve | |||
Invariant Time Stamp Counter | Támogatva | |||
L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
Local APIC On Chip | Támogatva | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
Nested Paging | Nincs támogatva | |||
Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
Page Global Extension | Támogatva | |||
Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
Pending Break Event | Támogatva | |||
Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Nincs támogatva | |||
Self-Snoop | Támogatva | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
Turbo Boost | Nincs támogatva | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
x2APIC | Nincs támogatva | |||
XSAVE / XRSTOR Extended States | Nincs támogatva |
Alaplap |
Alaplap tulajdonságai: | ||||
Alaplap azonosítója | 63-143-0000010-00101111-071709-NVIDIA$AS215143_AMCP7A-ION BIOS P1.50 | |||
Alaplap neve | ASRock AMCP7A-ION | |||
Front Side Bus tulajdonságai: | ||||
Busz típusa | Intel AGTL+ | |||
Busz szélessége | 64 bit | |||
Valódi órajel | 160 MHz (QDR) | |||
Effektív órajel | 639 MHz | |||
Sávszélesség | 5112 MB/mp | |||
Memóriabusz tulajdonságai: | ||||
Busz típusa | Dual DDR2 SDRAM | |||
Busz szélessége | 128 bit | |||
DRAM:FSB arány | 10:4 | |||
Valódi órajel | 399 MHz (DDR) | |||
Effektív órajel | 799 MHz | |||
Sávszélesség | 12780 MB/mp | |||
Alaplap fizikai információk: | ||||
CPU foglalatok | 1 | |||
RAM foglalatok | 2 DDR2 DIMM | |||
Integrált eszközök | Audio, Video, Gigabit LAN, CPU | |||
Fizikai formátum | Proprietary | |||
Alaplapi lapkakészlet | Ion | |||
Alaplap gyártó: | ||||
Cégnév | ASRock Inc. | |||
Termék információ | http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n | |||
BIOS letöltés | http://www.asrock.com/support/Download.asp | |||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 | |||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 |
SPD |
[ DIMM1: Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Modul neve | Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC | ||||
Sorozatszám | 43261554h (1410672195) | ||||
Gyártás ideje | 28. hét / 2009 | ||||
Modul mérete | 1 GB (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modul típusa | Unbuffered DIMM | ||||
Memória típusa | DDR2 SDRAM | ||||
Memória sebessége | DDR2-800 (400 MHz) | ||||
Modul szélessége | 64 bit | ||||
Modul feszültsége | SSTL 1.8 | ||||
Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
Frissítési gyakoriság | Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Memória időzítések: | |||||
@ 400 MHz | 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
@ 266 MHz | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
@ 200 MHz | 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
Memória modul jellemzői: | |||||
Analysis Probe | Nincs | ||||
FET Switch External | Letiltva | ||||
Weak Driver | Támogatva | ||||
Memória modul gyártó: | |||||
Cégnév | Nanya Technology Corp. | ||||
Termék információ | http://www.nanya.com/index.aspx | ||||
[ DIMM2: Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Modul neve | Nanya M2Y1GH64TU8HD6B-AC | ||||
Sorozatszám | 46291552h (1377118534) | ||||
Gyártás ideje | 28. hét / 2009 | ||||
Modul mérete | 1 GB (2 ranks, 4 banks) | ||||
Modul típusa | Unbuffered DIMM | ||||
Memória típusa | DDR2 SDRAM | ||||
Memória sebessége | DDR2-800 (400 MHz) | ||||
Modul szélessége | 64 bit | ||||
Modul feszültsége | SSTL 1.8 | ||||
Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
Frissítési gyakoriság | Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Memória időzítések: | |||||
@ 400 MHz | 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
@ 266 MHz | 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
@ 200 MHz | 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
Memória modul jellemzői: | |||||
Analysis Probe | Nincs | ||||
FET Switch External | Letiltva | ||||
Weak Driver | Támogatva | ||||
Memória modul gyártó: | |||||
Cégnév | Nanya Technology Corp. | ||||
Termék információ | http://www.nanya.com/index.aspx |
Lapkakészlet |
[ Északi híd: nVIDIA Ion (MCP7A-IO) ] | |||||
Északi híd tulajdonságai: | |||||
Északi híd | nVIDIA Ion (MCP7A-IO) | ||||
Revízió | B1 | ||||
Memóriavezérlő: | |||||
Típus | Dual Channel (128 bit) | ||||
Aktív üzemmód | Dual Channel (128 bit) | ||||
Memória időzítések: | |||||
CAS Latency (CL) | 5T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 5T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 5T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 15T | ||||
Row Cycle Time (tRC) | 23T | ||||
Row Refresh Cycle Time (tRFC) | 42T | ||||
Command Rate (CR) | 2T | ||||
RAS To RAS Delay (tRRD) | 3T | ||||
Write Recovery Time (tWR) | 6T | ||||
Read To Write Delay (tRTW) | 16T | ||||
Write To Read Delay (tWTR) | 11T | ||||
Read To Precharge Delay (tRTP) | 5T | ||||
Write To Precharge Delay (tWTP) | 14T | ||||
Read Delay (tRD) | 7T | ||||
Write Delay (tWD) | 4T | ||||
Additive Latency (tAL) | 0T | ||||
CKE Min. Pulse Width (tCKE) | 4T | ||||
Refresh Period (tREF) | 7.8 us | ||||
Memória foglalatok: | |||||
1. DRAM foglalat | 1 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | ||||
2. DRAM foglalat | 1 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | ||||
Órajel generátor: | |||||
CPU FSB | 160.0 MHz | ||||
Lapkakészlet gyártó: | |||||
Cégnév | NVIDIA Corporation | ||||
Termék információ | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
[ Déli híd: nVIDIA Ion (MCP7A-IO) ] | |||||
Déli híd tulajdonságai: | |||||
Déli híd | nVIDIA Ion (MCP7A-IO) | ||||
Revízió | B2 | ||||
Integrált grafikus vezérlő: | |||||
Grafikus vezérlő típusa | nVIDIA Ion | ||||
Grafikus vezérlő állapota | Engedélyezve | ||||
Grafikus képkockapuffer mérete | 256 MB | ||||
High Definition Audio: | |||||
Kodek neve | VIA VT1708S | ||||
Kodek azonosítója | 11060397h / 00100000h | ||||
Kodek revízió | 00000000h | ||||
Kodek típusa | Audio | ||||
Lapkakészlet gyártó: | |||||
Cégnév | NVIDIA Corporation | ||||
Termék információ | http://www.nvidia.com/page/mobo.html | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp | ||||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 |
Optikai meghajtók |
[ E:\ Slimtype DVD A DS8A3S ATA Device ] | |||||
Optikai meghajtó tulajdonságai: | |||||
Eszköz leírása | Slimtype DVD A DS8A3S ATA Device | ||||
Sorozatszám | 906120236096 | ||||
Firmware revíziója | HP51 | ||||
Puffer mérete | 2 MB | ||||
Régiókód | Nincs | ||||
Hátralévő változtatások (felhasználó) | 5 | ||||
Hátralévő változtatások (gyártó) | 4 | ||||
Támogatott lemeztípusok: | |||||
BD-ROM | Nincs támogatva | ||||
BD-R | Nincs támogatva | ||||
BD-RE | Nincs támogatva | ||||
HD DVD-ROM | Nincs támogatva | ||||
HD DVD-R | Nincs támogatva | ||||
HD DVD-RW | Nincs támogatva | ||||
DVD-ROM | Olvasás | ||||
DVD+R9 Dual Layer | Olvasás + írás | ||||
DVD+R | Olvasás + írás | ||||
DVD+RW | Olvasás + írás | ||||
DVD-R9 Dual Layer | Olvasás + írás | ||||
DVD-R | Olvasás + írás | ||||
DVD-RW | Olvasás + írás | ||||
DVD-RAM | Olvasás + írás | ||||
CD-ROM | Olvasás | ||||
CD-R | Olvasás + írás | ||||
CD-RW | Olvasás + írás | ||||
Optikai meghajtó jellemzői: | |||||
Buffer Underrun Protection | Támogatva | ||||
C2 Error Pointers | Támogatva | ||||
CD+G | Nincs támogatva | ||||
CD-Text | Támogatva | ||||
Hybrid Disc | Nincs támogatva | ||||
JustLink | Támogatva | ||||
LabelFlash | Nincs támogatva | ||||
Layer-Jump Recording | Támogatva | ||||
LightScribe | Nincs támogatva | ||||
Mount Rainier | Nincs támogatva | ||||
SMART | Nincs támogatva | ||||
CSS | Támogatva | ||||
CPRM | Támogatva | ||||
AACS | Nincs támogatva | ||||
VCPS | Nincs támogatva | ||||
BD CPS | Nincs támogatva |
ATA |
[ ST9320325AS (6VE19JD1) ] | |||||
ATA eszköz tulajdonságai: | |||||
Modell azonosító | ST9320325AS | ||||
Sorozatszám | 6VE19JD1 | ||||
Revízió | 0002SDM1 | ||||
World Wide Name | 5-000C50-01869C5E8 | ||||
Eszköz típusa | SATA-II | ||||
Paraméterek | 620181 cilinder, 16 fej, 63 szektor sávonként, 512 bájt szektoronként | ||||
LBA szektorok | 625142448 | ||||
Puffer | 8 MB | ||||
Multi-szektorok | 16 | ||||
ECC bájtok | 4 | ||||
Formázatlan kapacitás | 305245 MB | ||||
ATA szabvány | ATA8-ACS | ||||
ATA eszköz jellemzői: | |||||
48-bit LBA | Támogatva | ||||
Fejlett energiagazdálkodás | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Automatic Acoustic Management | Nincs támogatva | ||||
Device Configuration Overlay | Támogatva | ||||
DMA Setup Auto-Activate | Nincs támogatva | ||||
General Purpose Logging | Támogatva | ||||
Host Protected Area | Támogatva, Engedélyezve | ||||
In-Order Data Delivery | Nincs támogatva | ||||
Native Command Queuing | Támogatva | ||||
Phy Event Counters | Támogatva | ||||
Energiagazdálkodás | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Power-Up In Standby | Nincs támogatva | ||||
Read Look-Ahead | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Release Interrupt | Nincs támogatva | ||||
Biztonsági mód | Támogatva, Letiltva | ||||
SMART | Támogatva, Engedélyezve | ||||
SMART Error Logging | Támogatva | ||||
SMART Self-Test | Támogatva | ||||
Software Settings Preservation | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Streaming | Nincs támogatva | ||||
Tagged Command Queuing | Nincs támogatva | ||||
Írási gyorsítótár | Támogatva, Engedélyezve | ||||
ATA eszköz fizikai információk: | |||||
Gyártó | Seagate | ||||
Merevlemez neve | Momentus 5400.6 320325 | ||||
Fizikai formátum | 2.5" | ||||
Formázott kapacitás | 320 GB | ||||
Lemezek | 2 | ||||
Adatrögzítő felületek | 3 | ||||
Fizikai kiterjedés | 100.5 x 69.85 x 9.5 mm | ||||
Max. tömeg | 98.8 g | ||||
Átlagos forgási késleltetés | 5.6 ms | ||||
Forgási sebesség | 5400 RPM | ||||
Max. belső adatsebesség | 1175 Mbit/mp | ||||
Csatoló | SATA-II | ||||
Pufferelt adatsebesség | 300 MB/mp | ||||
Puffer mérete | 8 MB | ||||
ATA eszköz gyártó: | |||||
Cégnév | Seagate Technology LLC | ||||
Termék információ | http://www.seagate.com/products |
Memória olvasás |
CPU | CPU órajel | Alaplap | Lapkakészlet | Memória | CL-RCD-RP-RAS | Olvasási sebesség | ||
Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14045 MB/mp | ||
Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8889 MB/mp | ||
Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8025 MB/mp | ||
P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7895 MB/mp | ||
Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7667 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7174 MB/mp | ||
Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6923 MB/mp | ||
Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6717 MB/mp | ||
Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6264 MB/mp | ||
Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6205 MB/mp | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5987 MB/mp | ||
Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5850 MB/mp | ||
Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 5409 MB/mp | ||
Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 5029 MB/mp | ||
Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5019 MB/mp | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4960 MB/mp | ||
Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4594 MB/mp | ||
Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4585 MB/mp | ||
P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4352 MB/mp | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4012 MB/mp | ||
Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3976 MB/mp | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3938 MB/mp | ||
Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3806 MB/mp | ||
Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3654 MB/mp | ||
Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3540 MB/mp | ||
Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3540 MB/mp | ||
Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3529 MB/mp | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-12 CR2 | 3515 MB/mp | ||
P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3408 MB/mp | ||
Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3369 MB/mp | ||
Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 MB/mp | ||
Atom 330 | 1917 MHz | ASRock AMCP7A-ION | Ion Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-15 CR2 | 3210 MB/mp | ||
Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 MB/mp | ||
P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2983 MB/mp | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2832 MB/mp | ||
Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2769 MB/mp | ||
P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2754 MB/mp | ||
Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2693 MB/mp | ||
Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2435 MB/mp | ||
Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1601 MB/mp | ||
Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1540 MB/mp | |||
Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1302 MB/mp | ||
Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1134 MB/mp | ||
