EVEREST Ultimate Edition |
Verzió | EVEREST v5.30.1900/hu | ||
Sebességmérő modul | 2.4.273.0 | ||
Honlap | http://www.lavalys.hu/ | ||
Riport típusa | Riport varázsló | ||
Operációs rendszer | Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600 (Win7 RTM) |
Túlhajtás |
CPU tulajdonságai: | ||||
CPU típusa | TripleCore AMD Athlon II X3 400e | |||
CPU alias | Rana | |||
CPU stepping | BL-C2 | |||
Engineering Sample | Nem | |||
CPUID CPU név | AMD Athlon(tm) II X3 400e Processor | |||
CPUID revíziószám | 00100F52h | |||
CPU VID | 1.1750 V | |||
Északi híd VID | 1.1000 V | |||
CPU sebesség: | ||||
CPU órajel | 2200.1 MHz (eredeti: 2200 MHz) | |||
CPU szorzó | 11x | |||
CPU FSB | 200.0 MHz (eredeti: 200 MHz) | |||
HyperTransport órajel | 2000.1 MHz | |||
Északi híd órajele | 2000.1 MHz | |||
Memóriabusz | 400.0 MHz | |||
DRAM:FSB arány | 12:6 | |||
CPU gyorsítótár: | ||||
L1 kód gyorsítótár | 64 KB per core | |||
L1 adat gyorsítótár | 64 KB per core | |||
L2 gyorsítótár | 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
Alaplap tulajdonságai: | ||||
Alaplap azonosítója | 64-0100-000001-00101111-090709-ATHLON64$RS78E2CA_BIOS DATE: 09/07/09 14:14:42 VER: 08.00.14 JW MINIX780G-SP128M BIOS V1.7 | |||
Alaplap neve | J&W Minix 780G-SP128M (1 PCI-E x16, 2 SO-DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) | |||
Lapkakészlet tulajdonságai: | ||||
Alaplapi lapkakészlet | AMD 780G, AMD K10 | |||
Memória időzítések | 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
Command Rate (CR) | 2T | |||
DIMM1: Power Quotient | 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
BIOS tulajdonságai: | ||||
Rendszer BIOS dátuma | 09/07/09 | |||
Video BIOS dátuma | 02/14/08 | |||
DMI BIOS verzió | 080014 | |||
Grafikus processzor tulajdonságai: | ||||
Videokártya | ATI Radeon HD 3200 (RS780) | |||
GPU kódneve | RS780 (Integrated 1002 / 9610, Rev 00) | |||
GPU órajele | 494 MHz (eredeti: 500 MHz) |
CPU |
CPU tulajdonságai: | ||||
CPU típusa | TripleCore AMD Athlon II X3 400e, 2200 MHz (11 x 200) | |||
CPU alias | Rana | |||
CPU stepping | BL-C2 | |||
Utasításkészlet | x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4A | |||
Eredeti órajel | 2200 MHz | |||
Min / Max CPU szorzó | 5x / 11x | |||
Engineering Sample | Nem | |||
L1 kód gyorsítótár | 64 KB per core | |||
L1 adat gyorsítótár | 64 KB per core | |||
L2 gyorsítótár | 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
Multi CPU: | ||||
Alaplap azonosítója | AMD RD790 | |||
CPU #1 | AMD Athlon(tm) II X3 400e Processor, 2200 MHz | |||
CPU #2 | AMD Athlon(tm) II X3 400e Processor, 2200 MHz | |||
CPU #3 | AMD Athlon(tm) II X3 400e Processor, 2200 MHz | |||
CPU fizikai információk: | ||||
Tokozás típusa | 938 Pin uOPGA | |||
Tokozás mérete | 4.00 cm x 4.00 cm | |||
Tranzisztorok száma | 300 millió | |||
Gyártási technológia | 45 nm, CMOS, Cu, Low-K, DSL SOI, Immersion Lithography | |||
Processzormag mérete | 169 mm2 | |||
I/O feszültség | 1.2 V + 2.5 V | |||
CPU gyártó: | ||||
Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | |||
Termék információ | http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html | |||
CPU kihasználtság: | ||||
1. CPU / 1. mag | 0 % | |||
1. CPU / 2. mag | 0 % | |||
1. CPU / 3. mag | 0 % |
CPUID |
CPUID tulajdonságok: | ||||
CPUID gyártó | AuthenticAMD | |||
CPUID CPU név | AMD Athlon(tm) II X3 400e Processor | |||
CPUID revíziószám | 00100F52h | |||
Kiterjesztett CPUID revíziószám | 00100F52h | |||
AMD termék azonosító | 5289h (Athlon II X3 400e) | |||
Platform azonosító | D7h (Socket AM3) | |||
HTT / CMP egységek száma | 0 / 3 | |||
Utasításkészlet: | ||||
64 bites x86-kiegészítés (AMD64, Intel64) | Támogatva | |||
AMD 3DNow! | Támogatva | |||
AMD 3DNow! Professional | Támogatva | |||
AMD 3DNowPrefetch | Támogatva | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Támogatva | |||
AMD Extended MMX | Támogatva | |||
AMD MisAligned SSE | Támogatva | |||
AMD SSE4A | Támogatva | |||
AMD SSE5 | Nincs támogatva | |||
Cyrix Extended MMX | Nincs támogatva | |||
IA-64 | Nincs támogatva | |||
IA MMX | Támogatva | |||
IA SSE | Támogatva | |||
IA SSE 2 | Támogatva | |||
IA SSE 3 | Támogatva | |||
IA Supplemental SSE 3 | Nincs támogatva | |||
IA SSE 4.1 | Nincs támogatva | |||
IA SSE 4.2 | Nincs támogatva | |||
IA AVX | Nincs támogatva | |||
IA FMA | Nincs támogatva | |||
IA AES Extensions | Nincs támogatva | |||
VIA Alternate Instruction Set | Nincs támogatva | |||
CLFLUSH utasítás | Támogatva | |||
CMPXCHG8B utasítás | Támogatva | |||
CMPXCHG16B utasítás | Támogatva | |||
Conditional Move utasítás | Támogatva | |||
LZCNT utasítás | Támogatva | |||
MONITOR / MWAIT utasítás | Támogatva | |||
MOVBE utasítás | Nincs támogatva | |||
PCLMULQDQ utasítás | Nincs támogatva | |||
POPCNT utasítás | Támogatva | |||
RDTSCP utasítás | Támogatva | |||
SYSCALL / SYSRET utasítás | Támogatva | |||
SYSENTER / SYSEXIT utasítás | Támogatva | |||
VIA FEMMS utasítás | Nincs támogatva | |||
Biztonsági jellemzők: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nincs támogatva | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nincs támogatva | |||
Adatvégrehajtás megakadályozása (DEP, NX, EDB) | Támogatva | |||
Hardveres véletlenszám generátor (RNG) | Nincs támogatva | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | Nincs támogatva | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nincs támogatva | |||
Processzor sorozatszám (PSN) | Nincs támogatva | |||
Energiagazdálkodási jellemzők: | ||||
Automatic Clock Control | Nincs támogatva | |||
Digital Thermometer | Támogatva | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | Nincs támogatva | |||
Enhanced Halt State (C1E) | Támogatva, Letiltva | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nincs támogatva | |||
Frequency ID Control | Nincs támogatva | |||
Hardware P-State Control | Támogatva | |||
LongRun | Nincs támogatva | |||
LongRun Table Interface | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 1.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 2.0 | Nincs támogatva | |||
PowerSaver 3.0 | Nincs támogatva | |||
Processor Duty Cycle Control | Nincs támogatva | |||
Software Thermal Control | Támogatva | |||
Hőmérő dióda | Támogatva | |||
Thermal Monitor 1 | Nincs támogatva | |||
Thermal Monitor 2 | Nincs támogatva | |||
Thermal Monitoring | Támogatva | |||
Thermal Trip | Támogatva | |||
Voltage ID Control | Nincs támogatva | |||
CPUID jellemzők: | ||||
1 GB Page Size | Támogatva | |||
36-bit Page Size Extension | Támogatva | |||
Address Region Registers (ARR) | Nincs támogatva | |||
CPL Qualified Debug Store | Nincs támogatva | |||
Debug Trace Store | Nincs támogatva | |||
Debugging Extension | Támogatva | |||
Direct Cache Access | Nincs támogatva | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nincs támogatva | |||
Fast Save & Restore | Támogatva | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | Nincs támogatva | |||
Invariant Time Stamp Counter | Támogatva | |||
L1 Context ID | Nincs támogatva | |||
Local APIC On Chip | Támogatva | |||
Machine Check Architecture (MCA) | Támogatva | |||
Machine Check Exception (MCE) | Támogatva | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | Nincs támogatva | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | Támogatva | |||
Model Specific Registers (MSR) | Támogatva | |||
Nested Paging | Támogatva | |||
Page Attribute Table (PAT) | Támogatva | |||
Page Global Extension | Támogatva | |||
Page Size Extension (PSE) | Támogatva | |||
Pending Break Event | Nincs támogatva | |||
Physical Address Extension (PAE) | Támogatva | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | Nincs támogatva | |||
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) | Támogatva | |||
Self-Snoop | Nincs támogatva | |||
Time Stamp Counter (TSC) | Támogatva | |||
Turbo Boost | Nincs támogatva | |||
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) | Nincs támogatva | |||
Virtual Mode Extension | Támogatva | |||
x2APIC | Nincs támogatva | |||
XSAVE / XRSTOR Extended States | Nincs támogatva | |||
MSR Registers: | ||||
CPU Clock (Normal) | 2200 MHz | |||
CPU Clock (TSC) | 2200 MHz | |||
CPU Multiplier | 11.0x | |||
MSR 0000001B | 0000-0000-FEE0-0900 | |||
MSR C0010015 | 0000-0000-0100-0010 | |||
MSR C001001F | 0258-4000-0000-0008 | |||
MSR C0010055 | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR C0010058 | 0000-0000-E000-0021 | |||
MSR C0010061 | 0000-0000-0000-0030 | |||
MSR C0010062 | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR C0010063 | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR C0010064 | 8000-017E-4800-3C06 [11.00x] | |||
MSR C0010065 | 8000-0173-4800-4801 [8.50x] | |||
MSR C0010066 | 8000-016C-4800-544C [7.00x] | |||
MSR C0010067 | 8000-0140-4800-5C40 [4.00x] | |||
MSR C0010068 | 0000-0000-5000-0000 | |||
MSR C0010071 | 30AC-00F3-4800-3C06 [11.00x] | |||
MSR C0010140 | 0000-0000-0000-0001 | |||
MSR C0010141 | 0000-0000-0000-0000 | |||
MSR C0011023 | 0000-0000-1020-0020 |
Alaplap |
Alaplap tulajdonságai: | ||||
Alaplap azonosítója | 64-0100-000001-00101111-090709-ATHLON64$RS78E2CA_BIOS DATE: 09/07/09 14:14:42 VER: 08.00.14 JW MINIX780G-SP128M BIOS V1.7 | |||
Alaplap neve | J&W Minix 780G-SP128M | |||
Front Side Bus tulajdonságai: | ||||
Busz típusa | AMD K10 | |||
Valódi órajel | 200 MHz | |||
Effektív órajel | 200 MHz | |||
HyperTransport órajel | 2000 MHz | |||
Északi híd órajele | 2000 MHz | |||
Memóriabusz tulajdonságai: | ||||
Busz típusa | Unganged Dual DDR2 SDRAM | |||
Busz szélessége | 128 bit | |||
DRAM:FSB arány | 12:6 | |||
Valódi órajel | 400 MHz (DDR) | |||
Effektív órajel | 800 MHz | |||
Sávszélesség | 12800 MB/mp | |||
Alaplap fizikai információk: | ||||
CPU foglalatok | 1 Socket AM2+ | |||
Bővítőhelyek | 1 PCI-E x16 | |||
RAM foglalatok | 2 SO-DIMM | |||
Integrált eszközök | Audio, Video, Gigabit LAN | |||
Fizikai formátum | Mini ITX | |||
Alaplap mérete | 170 mm x 170 mm | |||
Alaplapi lapkakészlet | AMD780G | |||
Alaplap gyártó: | ||||
Cégnév | J&W Technology Limited | |||
Termék információ | http://www.jwele.com/motherboard.php | |||
BIOS letöltés | http://www.jwele.com/downloads.php | |||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 | |||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 |
SPD |
[ DIMM1: Power Quotient (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM) ] | |||||
Memória modul tulajdonságai: | |||||
Modul neve | Power Quotient | ||||
Sorozatszám | Nincs | ||||
Modul mérete | 2 GB (2 ranks, 8 banks) | ||||
Modul típusa | SO-DIMM | ||||
Memória típusa | DDR2 SDRAM | ||||
Memória sebessége | DDR2-800 (400 MHz) | ||||
Modul szélessége | 64 bit | ||||
Modul feszültsége | SSTL 1.8 | ||||
Hibafelismerési módszer | Nincs | ||||
Frissítési gyakoriság | Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh | ||||
Memória időzítések: | |||||
@ 400 MHz | 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
@ 333 MHz | 4-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 20-43-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
@ 266 MHz | 3-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) | ||||
Memória modul jellemzői: | |||||
Analysis Probe | Nincs | ||||
FET Switch External | Letiltva | ||||
Weak Driver | Támogatva |
Lapkakészlet |
[ Északi híd: AMD RS780 ] | |||||
Északi híd tulajdonságai: | |||||
Északi híd | AMD RS780 | ||||
Revízió | 00 | ||||
Tokozás típusa | 528 Pin FC-BGA | ||||
Tokozás mérete | 2.1 cm x 2.1 cm | ||||
Tranzisztorok száma | 205 millió | ||||
Gyártási technológia | 55 nm | ||||
Magfeszültség | 1.0 V | ||||
Integrált grafikus vezérlő: | |||||
Grafikus vezérlő típusa | ATI Radeon HD 3200 | ||||
Grafikus vezérlő állapota | Engedélyezve | ||||
Grafikus képkockapuffer mérete | 256 MB | ||||
PCI Express vezérlő: | |||||
PCI-E 2.0 x1 port #1 | Használatban @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller) | ||||
Lapkakészlet gyártó: | |||||
Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Termék információ | http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html | ||||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
[ Északi híd: AMD K10 IMC ] | |||||
Északi híd tulajdonságai: | |||||
Északi híd | AMD K10 IMC | ||||
Támogatott memóriatípusok | DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR2-1066 SDRAM, DDR3-800 SDRAM, DDR3-1066 SDRAM, DDR3-1333 SDRAM | ||||
Revízió | 00 | ||||
Probe Filter | Nincs támogatva | ||||
Memóriavezérlő: | |||||
Típus | Dual Channel (128 bit) | ||||
Aktív üzemmód | Dual Channel (128 bit) - Unganged | ||||
Memória időzítések: | |||||
CAS Latency (CL) | 5T | ||||
RAS To CAS Delay (tRCD) | 5T | ||||
RAS Precharge (tRP) | 5T | ||||
RAS Active Time (tRAS) | 18T | ||||
Row Cycle Time (tRC) | 24T | ||||
Command Rate (CR) | 2T | ||||
RAS To RAS Delay (tRRD) | 3T | ||||
Write Recovery Time (tWR) | 6T | ||||
Write To Read Delay (tWTR) | 3T | ||||
Read To Precharge Delay (tRTP) | 3T | ||||
Four Activate Window Delay (tFAW) | 14T | ||||
Write CAS Latency (tWCL) | 5T | ||||
Refresh Period (tREF) | 7.8 us | ||||
DRAM Drive Strength | 1.0x | ||||
DRAM Data Drive Strength | 1.0x | ||||
Clock Drive Strength | 1.0x | ||||
CKE Drive Strength | 1.5x | ||||
Idle Cycle Limit | 16 | ||||
Hibajavítás: | |||||
ECC | Támogatva, Letiltva | ||||
ChipKill ECC | Támogatva, Letiltva | ||||
RAID | Nincs támogatva | ||||
DRAM Scrub Rate | Letiltva | ||||
L1 Data Cache Scrub Rate | Letiltva | ||||
L2 Cache Scrub Rate | Letiltva | ||||
L3 Cache Scrub Rate | Letiltva | ||||
Memória foglalatok: | |||||
1. DRAM foglalat | 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | ||||
2. DRAM foglalat | 2 GB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) | ||||
Lapkakészlet gyártó: | |||||
Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Termék információ | http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html | ||||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
[ Déli híd: AMD SB700 ] | |||||
Déli híd tulajdonságai: | |||||
Déli híd | AMD SB700 | ||||
Revízió | 00 | ||||
Tokozás típusa | 528 Pin FC-BGA | ||||
Tokozás mérete | 2.1 cm x 2.1 cm | ||||
Gyártási technológia | 55 nm | ||||
Magfeszültség | 1.2 V | ||||
High Definition Audio: | |||||
Kodek neve | ATI RS690 HDMI | ||||
Kodek azonosítója | 1002791Ah / 00791A00h | ||||
Kodek revízió | 00100000h | ||||
Kodek típusa | Audio | ||||
Támogatott hangformátumok | 48 kHz, 16 bit | ||||
Lapkakészlet gyártó: | |||||
Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Termék információ | http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html | ||||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 |
BIOS |
BIOS tulajdonságai: | ||||
BIOS típusa | AMI | |||
BIOS verzió | 080014 | |||
AGESA verzió | 3.3.2.0 | |||
Rendszer BIOS dátuma | 09/07/09 | |||
Video BIOS dátuma | 02/14/08 | |||
BIOS gyártó: | ||||
Cégnév | American Megatrends Inc. | |||
Termék információ | http://www.ami.com/amibios | |||
BIOS frissítések | http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40 |
GPU |
[ Integrált: ATI Radeon HD 3200 (RS780) ] | |||||
Grafikus processzor tulajdonságai: | |||||
Videokártya | ATI Radeon HD 3200 (RS780) | ||||
BIOS verzió | 010.084.000.000.000000 | ||||
BIOS dátuma | 02/14/08,10:42:1 | ||||
GPU kódneve | RS780 | ||||
Modell név | 113-B27721-017 | ||||
PCI eszköz | 1002-9610 / 1002-0000 (Rev 00) | ||||
Gyártási technológia | 55 nm | ||||
Busz típusa | Integrált | ||||
GPU órajele | 494 MHz (eredeti: 500 MHz) | ||||
RAMDAC órajele | 400 MHz | ||||
Pixel futószalagok | 4 | ||||
TMU futószalagonként | 1 | ||||
Egységesített árnyalók | 20 (v4.0) | ||||
Hardveres DirectX támogatás | DirectX v10 | ||||
Pixel kitöltési sebesség | 1976 MPixel/mp | ||||
Egyéb: | |||||
Kihasználtság | 0% | ||||
ATI PowerPlay (BIOS): | |||||
State #1 | GPU: 300 MHz, Memória: 300 MHz (Boot) | ||||
State #2 | GPU: 500 MHz, Memória: 500 MHz (UVD) | ||||
Grafikus processzor gyártó: | |||||
Cégnév | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||
Termék információ | http://ati.amd.com/products/home-office.html | ||||
Illesztőprogram letöltés | http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx | ||||
Illesztőprogram frissítés | http://driveragent.com?ref=59 | ||||
ATI GPU Registers: | |||||
ati-$0134 | 00000000 | ||||
ati-$0138 | 00000000 | ||||
ati-$0600 | 21111160 | ||||
ati-$0610 | 22000DE5 | ||||
ati-$0618 | 00007609 | ||||
ati-$06FC | 00000000 | ||||
ati-$0700 | 00000800 | ||||
ati-$0704 | 00000800 | ||||
ati-$0708 | 00000C00 | ||||
ati-$070C | 00000000 | ||||
ati-$0710 | 00000000 | ||||
ati-$078C | 000241EB | ||||
ati-$07D4 | 00000000 | ||||
ati-$07D8 | 00000000 | ||||
ati-$07F4 | 00000000 | ||||
ati-$0808 | 001E2187 | ||||
ati-$1600 | 00000000 | ||||
ati-$2004 | 00000210 | ||||
ati-$2408 | 00000000 | ||||
ati-$5428 | 18000000 | ||||
ati-$8950 | 00000000 | ||||
ati-$8954 | 00000000 | ||||
DDC1-$7D4C | 00000002 | ||||
DDC1-$7D50 | 00000000 | ||||
DDC1-$7E40 | 00000000 | ||||
DDC1-$7E44 | 00000000 | ||||
DDC1-$7E48 | 00000000 | ||||
DDC2-$7D54 | 00000002 | ||||
DDC2-$7D58 | 00000000 | ||||
DDC2-$7E50 | 00000000 | ||||
DDC2-$7E54 | 00000000 | ||||
DDC2-$7E58 | 00000000 | ||||
DDC3-$7D5C | 00000002 | ||||
DDC3-$7D60 | 00000000 | ||||
DDC3-$7E60 | 00000000 | ||||
DDC3-$7E64 | 00000000 | ||||
DDC3-$7E68 | 00000000 | ||||
DDC4-$7DB4 | 00000002 | ||||
DDC4-$7DBC | 00000000 | ||||
DDC4-$7E00 | 00000000 | ||||
DDC4-$7E04 | 00000000 | ||||
DDC4-$7E08 | 00000000 | ||||
[ ATI CrossFire ] | |||||
ATI CrossFire: | |||||
CrossFire állapota | Nincs támogatva |
Fizikai meghajtók |
[ 1. meghajtó - SAMSUNG HD502IJ (465 GB) ] | ||||||
Kötet | Kötet típusa | Meghajtó | Kezdő ofszet | Kötet hossza | ||
#1 (Aktív) | NTFS | 1 MB | 100 MB | |||
#2 | NTFS | C: | 101 MB | 45983 MB | ||
#3 | Linux | 46084 MB | 17029 MB | |||
#4 | Linux swap | 63114 MB | 4094 MB | |||
#5 | NTFS | D: (Media) | 67209 MB | 409728 MB | ||
Optikai meghajtók |
[ E:\ TSSTcorp CDDVDW SN-S083C ATA Device ] | |||||
Optikai meghajtó tulajdonságai: | |||||
Eszköz leírása | TSSTcorp CDDVDW SN-S083C ATA Device | ||||
Sorozatszám | l1J3456789KLMN P | ||||
Firmware revíziója | SB01 | ||||
Puffer mérete | 2 MB | ||||
Régiókód | Nincs | ||||
Hátralévő változtatások (felhasználó) | 5 | ||||
Hátralévő változtatások (gyártó) | 4 | ||||
Támogatott lemeztípusok: | |||||
BD-ROM | Nincs támogatva | ||||
BD-R | Nincs támogatva | ||||
BD-RE | Nincs támogatva | ||||
HD DVD-ROM | Nincs támogatva | ||||
HD DVD-R | Nincs támogatva | ||||
HD DVD-RW | Nincs támogatva | ||||
DVD-ROM | Olvasás | ||||
DVD+R9 Dual Layer | Olvasás + írás | ||||
DVD+R | Olvasás + írás | ||||
DVD+RW | Olvasás + írás | ||||
DVD-R9 Dual Layer | Olvasás + írás | ||||
DVD-R | Olvasás + írás | ||||
DVD-RW | Olvasás + írás | ||||
DVD-RAM | Olvasás + írás | ||||
CD-ROM | Olvasás | ||||
CD-R | Olvasás + írás | ||||
CD-RW | Olvasás + írás | ||||
Optikai meghajtó jellemzői: | |||||
Buffer Underrun Protection | Támogatva | ||||
C2 Error Pointers | Támogatva | ||||
CD+G | Nincs támogatva | ||||
CD-Text | Támogatva | ||||
Hybrid Disc | Nincs támogatva | ||||
JustLink | Támogatva | ||||
LabelFlash | Nincs támogatva | ||||
Layer-Jump Recording | Támogatva | ||||
LightScribe | Nincs támogatva | ||||
Mount Rainier | Nincs támogatva | ||||
SMART | Támogatva | ||||
CSS | Támogatva | ||||
CPRM | Támogatva | ||||
AACS | Nincs támogatva | ||||
VCPS | Nincs támogatva | ||||
BD CPS | Nincs támogatva |
ATA |
[ SAMSUNG HD502IJ (S13TJ1MQ602909) ] | |||||
ATA eszköz tulajdonságai: | |||||
Modell azonosító | SAMSUNG HD502IJ | ||||
Sorozatszám | S13TJ1MQ602909 | ||||
Revízió | 1AA01112 | ||||
World Wide Name | 5-0000F0-00B069290 | ||||
Eszköz típusa | SATA-II | ||||
Paraméterek | 969021 cilinder, 16 fej, 63 szektor sávonként, 554 bájt szektoronként | ||||
LBA szektorok | 976773168 | ||||
Puffer | 16 MB (Dual Ported, Read Ahead) | ||||
Multi-szektorok | 16 | ||||
ECC bájtok | 4 | ||||
Formázatlan kapacitás | 516064 MB | ||||
ATA szabvány | ATA/ATAPI-7 | ||||
ATA eszköz jellemzői: | |||||
48-bit LBA | Támogatva | ||||
Fejlett energiagazdálkodás | Támogatva, Letiltva | ||||
Automatic Acoustic Management | Támogatva, Letiltva | ||||
Device Configuration Overlay | Támogatva | ||||
DMA Setup Auto-Activate | Támogatva, Letiltva | ||||
General Purpose Logging | Támogatva | ||||
Host Protected Area | Támogatva, Engedélyezve | ||||
In-Order Data Delivery | Nincs támogatva | ||||
Native Command Queuing | Támogatva | ||||
Phy Event Counters | Támogatva | ||||
Energiagazdálkodás | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Power-Up In Standby | Támogatva, Letiltva | ||||
Read Look-Ahead | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Release Interrupt | Nincs támogatva | ||||
Biztonsági mód | Támogatva, Letiltva | ||||
SMART | Támogatva, Engedélyezve | ||||
SMART Error Logging | Támogatva | ||||
SMART Self-Test | Támogatva | ||||
Software Settings Preservation | Támogatva, Engedélyezve | ||||
Streaming | Támogatva | ||||
Tagged Command Queuing | Nincs támogatva | ||||
Írási gyorsítótár | Támogatva, Engedélyezve | ||||
ATA eszköz fizikai információk: | |||||
Gyártó | Samsung | ||||
Merevlemez család | SpinPoint F1 | ||||
Fizikai formátum | 3.5" | ||||
Formázott kapacitás | 500 GB | ||||
Lemezek | 2 | ||||
Adatrögzítő felületek | 3 | ||||
Fizikai kiterjedés | 147.0 x 101.5 x 26.1 mm | ||||
Max. tömeg | 610 g | ||||
Átlagos forgási késleltetés | 4.17 ms | ||||
Forgási sebesség | 7200 RPM | ||||
Max. belső adatsebesség | 1400 Mbit/mp | ||||
Átlagos fejpozicionálási idő | 8.9 ms | ||||
Csatoló | SATA-II | ||||
Pufferelt adatsebesség | 300 MB/mp | ||||
Puffer mérete | 16 MB | ||||
Felpörgési idő | 12 mp | ||||
ATA eszköz gyártó: | |||||
Cégnév | Samsung | ||||
Termék információ | http://www.samsung.com/global/business/hdd | ||||
SMART |
[ SAMSUNG HD502IJ (S13TJ1MQ602909) ] | ||||||||
ID | Attribútum leírása | Küszöb | Érték | Legrosszabb | Adat | Állapot | ||
01 | Raw Read Error Rate | 51 | 100 | 100 | 0 | Rendben: Az érték normális | ||
03 | Spinup Time | 11 | 87 | 87 | 4920 | Rendben: Az érték normális | ||
04 | Start/Stop Count | 0 | 98 | 98 | 2514 | Rendben: Mindig rendben | ||
05 | Reallocated Sector Count | 10 | 100 | 100 | 0 | Rendben: Az érték normális | ||
07 | Seek Error Rate | 51 | 253 | 253 | 0 | Rendben: Az érték normális | ||
08 | Seek Time Performance | 15 | 100 | 100 | 0 | Rendben: Az érték normális | ||
09 | Power-On Time Count | 0 | 99 | 99 | 2689 | Rendben: Mindig rendben | ||
0A | Spinup Retry Count | 51 | 100 | 100 | 0 | Rendben: Az érték normális | ||
